Fee Details for Session 2025–26
| Class | NUR–UKG | I–XII |
|---|---|---|
| Registration Fee | ₹1000 | ₹1500 |
| Registration Form | ₹300 | ₹300 |
| Total | ₹1300 | ₹1800 |
Monthly Fee
| Class | NUR–UKG | I–V | VI–VIII | IX–X | XI/XII (S) | XI/XII (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Fee | ₹1200 | ₹1500 | ₹1700 | ₹2300 | ₹3000 | ₹3000 |
| Total Fee – Full Year | ₹14,400 | ₹18,000 | ₹20,400 | ₹27,600 | ₹36,000 | ₹36,000 |
Annual Fee Breakdown
| Class | NUR-UKG | I-V | VI-VIII | IX,X | XI/XII(S) | XI/XII(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCR (DIGITAL CLASS ROOM) | NIL | NIL | NIL | NIL | ₹1000 | ₹1000 |
| ERP & SMS Fee | ₹500 | ₹500 | ₹500 | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
| Activity Fee | ₹500 | ₹600 | ₹700 | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| ID Card | ₹50 | ₹50 | ₹50 | ₹50 | ₹50 | ₹50 |
| Diary | ₹100 | ₹100 | ₹100 | ₹100 | ₹100 | ₹100 |
| Science Lab Fee | NIL | NIL | NIL | NIL | ₹2000 | NIL |
| TOTAL - FULL YEAR | ₹1,150 | ₹1,250 | ₹1,350 | ₹1,450 | ₹4,450 | ₹2,450 |
| Exam Fee | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Transport Fee | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
Academic and Hostel Fee
| Class | 1st Installment | 2nd Installment | Grand Total |
|---|---|---|---|
| I-V | ₹57,500 | ₹57,500 | ₹115,000 |
| VI-VIII | ₹62,500 | ₹62,500 | ₹125,000 |
| IX-XII | ₹80,000 | ₹80,000 | ₹160,000 |